Прейскурант цен
Цены на товары и услуги
Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы публиковать здесь самые точные и актуальные цены на наши товары и услуги, однако, рекомендуем вызвать замерщика или дистанционно заказать дизайн-проект по вашим размерам, чтобы рассчитать стоимость вашего конкретного проекта и составить смету расходов - эта услуга предоставляется бесплатно.
Цены на комплектующие
Гардеробные и стеллажные системы хранения Перейти в онлайн-каталог регулируемой системы. Перейти в онлайн-каталог корпусной истемы. Перейти в онлайн-планировщик регулируемой системы. (цены обновлены 25 января 2022 г.) |
|
Двери-купе Перейти в онлайн-каталог. (цены обновлены 25 января 2022 г.) |
|
Шкафы-купе Перейти в онлайн-каталог. (цены в процессе обновления) |
|
Деревянные лестницы (готовые комплекты) Скачать прайс-лист. (цены обновлены 23 ноября 2016 г.) |
Цены на услуги
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Потолок: Демонтажные работы | ||
Очистка потолка от обоев | м2 | 50 |
Очистка потолка от краски | м2 | 35 |
Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионки | м2 | 50 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 90 |
Разбивка потолочного руста | м2 | 30 |
Демонтаж плинтуса потолочного | м2 | 30 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 40 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 50 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 25 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 50 |
Потолок: Монтажные работы | ||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 20 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
Выравнивание потолка до 3 см. (штукатурка) | м2 | 250 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 150 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 150 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 100 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 190 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 60 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 360 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м2 | 1500 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 250 |
Монтаж потолка из алюм. реек по металлокаркасу | м2 | 350 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 400 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 1100 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 70 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 330 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 90 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 25 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 90 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 90 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 100 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | м2 | 60 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м2 | 55 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | м2 | 50 |
Шпатлевка потолочного багета | м2 | 150 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | м2 | 150 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 350 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 250 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 200 |
Установка лепнины под люстру | м2 | 110 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 60 |
Стены: Демонтажные работы | ||
Очистка стен от обоев | м2 | 25 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 50 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 50 |
Размывка мела со стен | м2 | 50 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 60 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу | м2 | 130 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 50 |
Демонтаж штукатурки с откосов | м2 | 50 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 150 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 200 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 50 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 80 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 80 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5 см.) | м2 | 1700 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 80 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 500 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 500 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 350 |
Стены: Монтажные работы | ||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 25 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 150 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 50 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 240 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 55 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 100 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 300 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 90 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 60 |
Оклейка стен обоями (бумажные, виниловые) | м2 | 80 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 120 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 100 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 100 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 200 |
Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 35 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 290 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 100 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 350 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 450 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 750 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 800 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 70 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 250 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 450 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 275 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 400 |
Устройство обрешетки | м2 | 140 |
Обшивка стен ПВХ, МДФ по обрешётке | м2 | 350 |
Облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 550 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | м2 | 780 |
Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой (10х10) | м2 | 650 |
Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой | м2 | 650 |
Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой по диагонали | м2 | 760 |
Затирка швов плитки | м2 | 60 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 150 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 30 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 650 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 580 |
Нанесение декор. штукатурки | п.м. | 500 |
Устройство короба из ГКЛ по мет. каркасу | п.м. | 1500 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 50 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 90 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 100 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 100 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 180 |
Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 40 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 100 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 140 |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 85 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 800 |
Окраска откосов на 2 раза | п.м. | 60 |
Лакировка уголков деревянных | п.м | 45 |
Монтаж пластикого уголка | м2 | 90 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | п.м. | 180 |
Окраска металлоконструкций | п.м. | 100 |
Грунтовка металлоконструкций | п.м. | 30 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 230 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 30 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 40 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 390 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 390 |
Облицовка стен в ½ кирпича толщиной | м2 | 550 |
Нанесение бетоконтакта, антиплесень | м2 | 35 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | 600 |
Устройство ниш в бетоне | шт. | 1200 |
Насечка стен | шт. | 30 |
Пол: Демонтажные работы | ||
Разборка деревянного пола | м2 | 80 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 110 |
Разборка ламината | м2 | 50 |
Снятие паркета | м2 | 80 |
Снятие паркетной доски | м2 | 50 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 80 |
Демонтаж линолеума | м2 | 30 |
Демонтаж ковролина | м2 | 50 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 90 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 250 |
Демонтаж кварц-виниловой, ПВХ плитки | м2 | 60 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 80 |
Демонтаж цементной стяжки до 5 см. | м2 | 100 |
Демонтаж цементной стяжки до 8 см. | м2 | 250 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 150 |
Демонтаж цементного плинтуса | м.п. | 30 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 50 |
Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 15 |
Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 50 |
Пол: Монтажные работы | ||
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 20 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 150 |
Устройство стяжки до 3 см. | м2 | 250 |
Устройство стяжки до 6 см. | м2 | 300 |
Устройство стяжки более 6 см. | м2 | 450 |
Армирование стяжки | м2 | 100 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 200 |
Укладка плитки на пол | м2 | 450 |
Укладка керамического бордюра | м2 | 1000 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 680 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 700 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 600 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 650 |
Облицовка плинтуса керамической плиткой | п.м | 350 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 40 |
Настил оргалита | м2 | 60 |
Укладка досок по лагам | м2 | 170 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 150 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 120 |
Устройство бетонных полов | м2 | 400 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 40 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 85 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 200 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 350 |
Укладка ламината (в зависимости от сложности) | м2 | от 190 до 250 |
Укладка ДВП на пол | м2 | 90 |
Укладка ДСП на пол | м2 | 90 |
Настил линолеума | м2 | 90 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 150 |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 220 |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 180 |
Настил ковролина | м2 | 100 |
Настил плиточного ковролина | м2 | 220 |
Настил ковролина на клей | м2 | 100 |
Монтаж плинтуса напольного пластикового | п.м | 45 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 45 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 40 |
Монтаж плиточного порожка | п.м | 600 |
Монтаж порожка | шт. | 60 |
Окраска пола на один раз | м2 | 140 |
Покрытие пола лаком | м2 | 150 |
Окраска пола на два раза | м2 | 140 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 350 |
Монтаж ГВЛ | м2 | 200 |
Сантехника: Демонтажные работы | ||
Демонтаж унитаза | шт. | 150 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
Демонтаж ванны | шт. | 200 |
Демонтаж джакузи | шт. | 1400 |
Демонтаж труб ХВС, ГВС | м2 | 50 |
Демонтаж канализационных труб | шт. | 100 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | шт. | 1650 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 350 |
Демонтаж раковины | шт. | 150 |
Демонтаж смесителя | шт. | 50 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 100 |
Демонтаж сифона | шт. | 120 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 350 |
Сантехника: Монтажные работы | ||
Замена труб водопровода | шт. | 2200 |
Установка ванны | шт. | 1300 |
Установка душевой кабины | шт. | 2500 |
Установка душевого уголка | шт. | 2500 |
Установка унитаза | шт. | 850 |
Установка раковины | шт. | 280 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 750 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 1000 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 1000 |
Установка биде, писуара | шт. | 1300 |
Установка смесителя | шт. | 350 |
Подключение дополнительного смесителя | шт. | 800 |
Монтаж труб ХВС, ГВС открыто | п.м. | 150 |
Монтаж труб канализации открыто | п.м. | 100 |
Монтаж труб канализации в штрабе (кирпич, гипс) | п.м. | 200 |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | п.м. | 300 |
Замена труб канализации | п.м. | 1500 |
Замена труб стояка | п.м. | 1600 |
Монтаж вентиля | шт. | 150 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 170 |
Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 900 |
Устройство утеплителя трубы | шт. | 50 |
Установка сифона | шт. | 300 |
Замена подводящих кранов | шт. | 500 |
Установка посудомоечной, стиральной машины | шт. | 1500 |
Слив стиральной машины | шт. | 120 |
Монтаж душевой стойки | шт. | 150 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 660 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2000 |
Монтаж сантехнического люка | шт. | 250 |
Комплексная разводка сантехтруб | шт. | 9200 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт. | 400 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт. | 400 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт. | 200 |
Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт. | 500 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт. | 500 |
Монтаж тройника (металл) | шт. | 500 |
Монтаж шарового крана | шт. | 100 |
Грунтовка труб | м.п | 25 |
Установка бачка унитаза | шт. | 350 |
Электромонтажные работы: Демонтажные работы | ||
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт. | 50 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт. | 150 |
Демонтаж светильника | шт. | 80 |
Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 120 |
Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 330 |
Демонтаж счетчика | шт. | 330 |
Демонтаж автомата | шт. | 400 |
Демонтаж люстры | шт. | 80 |
Демонтаж распределительной коробки | шт. | 150 |
Демонтаж кабель-канала | п.м. | 200 |
Электромонтажные работы: Монтажные работы | ||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 20 |
Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 450 |
Прокладка провдки открытой по скобам | п.м. | 110 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 150 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 120 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 70 |
Штробление под провод в бетоне | п.м. | 200 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт. | 230 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт. | 250 |
Монтаж эл.точек по кирпичу, гипсу | шт. | 200 |
Монтаж точечного светильника | шт. | 600 |
Монтаж светильника с подключением без сборки | шт. | 650 |
Монтаж люстры с подключением без сборки | шт. | 120 |
Монтаж вентилятора | шт. | 500 |
Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | шт. | 1300 |
Укладка теплого пола (кабель) | п.м. | 650 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 650 |
Установка розеток | шт. | 250 |
Установка выключателей | шт. | 250 |
Установка телефонной точки дополнительной | шт. | 290 |
Разное: Демонтажные работы | ||
Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 50 |
Сверление сквозного отверстия d до 20мм. | шт. | 250 |
Демонтаж короба вентиляции | шт. | 100 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 80 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 300 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 40 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 120 |
Разное: Монтажные работы | ||
Монтаж вентиляционной решетки | м2 | 54 |
Монтаж экрана на ванну (стандартный) | м2 | 220 |
Окраска батарей секционных | м2 | 90 |
Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | м2 | 90 |
Монтаж вентиляционной гофры | м2 | 100 |
Навешивание зеркала, шкафчика | м2 | 600 |
Окраска системы водоснабжения | м2 | 100 |
Окраска труб | м2 | 40 |
Монтаж лючка | м2 | 450 |
Установка радиаторных решеток | м2 | 215 |
Монтаж экрана радиатора отопления | м2 | 3000 |
Монтаж вытяжки | м2 | 300 |
Установка жалюзи | м2 | 250 |
Установка потолочного карниза для штор | м2 | 250 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | м2 | 3500 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | м2 | 3500 |
Вынос или занос мебели комната | м2 | 2000 |
Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) мешок | м2 | 200 |
Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) мешок | м2 | 90 |
Вынос мусора (с лифтом) мешок | м2 | 200 |
Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок | м2 | 90 |
Навеска полок | м2 | 120 |
Установка пластиковых конструкций (окна, лоджии) | ||
Покраска подоконников | м2 | 100 |
Установка подоконников | м2 | 300 |
Установка подоконной доски | м2 | 450 |
Демонтаж подоконников | м2 | 80 |
Демонтаж оконного блока | м2 | 450 |
Демонтаж подоконной доски | м2 | 125 |
Установка межкомнатных дверей | ||
Установка одностворчатой двери | м2 | 1200 |
Установка двустворчатой двери | м2 | 1250 |
Установка двустворчатой двери | м2 | 200 |
Установка доборов | м2 | 500 |
Установка обналички (1 комплект) | м2 | 250 |
Врезка замка | м2 | 350 |
Установка ограничителей открывания дверей | м2 | 40 |
Врезка глазка | м2 | 80 |
Замена дверного полотна | м2 | 600 |
Установка доводчика двери | м2 | 380 |
Установка дверных петель | м2 | 70 |
Демонтаж замка, ручки | м2 | 80 |
Врезка зручки-защелки | м2 | 220 |
Демонтаж наличника | м2 | 13 |
Демонтаж наличника | м2 | 250 |
Демонтаж наличника | м2 | 160 |
Покраска дверей с друх сторон | м2 | 600 |
Покрытия наличника лаком | м2 | 40 |
Установка звонка электрического | м2 | 60 |
Демонтаж дверного блока | м2 | 2100 |
Монтаж пластиковых откосов | м2 | 180 |
Монтаж откосов из мдф, гипсокартона и др. (без материала) | м2 | 440 |
Дополнительные работы | ||
Пуско наладочные работы (по отоплению) | м2 | 1500 |
Установка арки | м2 | 650 |
Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | м2 | 900 |
Вывоз мусора на а/м КамАЗ | м2 | 8000 |
Подъём на этаж вручную (цена за 1 этаж) | м2 | 700 |
Доставка материала 1 выезд а/м | м2 | 700 |
Обращаем ваше внимание на то, что все цены, указанные на нашем интернет-сайте, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров или услуг, пожалуйста, обращайтесь к нам с помощью специальной формы связи или по телефону: (351) 250-00-33.